1. Designed and manufactured in accordance with API Spec 5DP and Spec 7 standards.
2. The steel grade for the drill pipe will be determined according to the requirements of Group 1 and Group 3 of API SPEC 5D.(i.e.: Group 1--Grade E; Group 3--Grade X-95, Grade -G-105 and Grade -S-135).
Drill pipe joints at the same level will comply with the provisions under the Standard API SPEC 7.
Size | Nominal Weight Lbs/ft | O.D. | Steel Grade | Wall Thickness | Upset Type | ||
in | mm | in | mm | ||||
2.3/8 | 6.65 | 2.375 | 60.3 | E.X.G.S | 0.28 | 7.11 | EU |
2.7/8 | 10.4 | 2.875 | 73 | E.X.G.S | 0.362 | 9.19 | EU.IU |
3.1/2 | 9.5 | 3.5 | 88.9 | E | 0.254 | 6.45 | EU.IU |
3.1/2 | 13.3 | 3.5 | 88.9 | E.X.G.S | 0.368 | 9.35 | EU.IU |
3.1/2 | 15.5 | 3.5 | 88.9 | E | 0.449 | 11.4 | EU.IU |
3.1/2 | 15.5 | 3.5 | 88.9 | X.G.S | 0.449 | 11.4 | EU.IU |
4 | 14 | 4 | 101.6 | E.X.G.S | 0.33 | 8.38 | EU.IU |
4.1/2 | 13.75 | 4.5 | 114.3 | E | 0.271 | 6.88 | EU.IU |
4.1/2 | 16.6 | 4.5 | 114.3 | E.X.G.S | 0.337 | 8.56 | EU.IU |
4.1/2 | 20 | 4.5 | 114.3 | E.X.G.S | 0.43 | 10.92 | EU.IU |
5 | 16.25 | 5 | 127 | X.G.S | 0.296 | 7.52 | IU |
5 | 19.5 | 5 | 127 | E | 0.362 | 9.19 | IEU |
5 | 19.5 | 5 | 127 | X.G.S | 0.362 | 9.19 | EU.IU |
5 | 25.6 | 5 | 127 | E | 0.5 | 12.7 | IEU |
5 | 25.6 | 5 | 127 | X.G.S | 0.5 | 12.7 | IEU |
5.1/2 | 21.9 | 5.5 | 139.7 | E.X.G.S | 0.361 | 9.17 | IEU |
5.1/2 | 24.7 | 5.5 | 139.7 | E.X.G.S | 0.415 | 10.54 | IEU |
5.7/8 | 26.3 | 5.875 | 149.2 | S | 0.415 | 10.54 | IEU |
6.5/8 | 25.2 | 6.625 | 168.3 | E.X.G.S | 0.33 | 8.38 | IEU |
6.5/8 | 27.7 | 6.625 | 168.3 | E.X.G.S | 0.362 | 9.19 | IEU |
Download Center | Legal declaration | friendly links Technical support: East cloud.
ICP:12039520 Copyright©北京金石泰科能源科技有限公司 address:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔一C座0809室