1、按照API Spec 7-1规范进行设计和制造。
2、加重钻杆的壁厚介于钻杆和钻铤之间,其结构形式类似钻杆是选用优质合金结构钢制作,其两端接头体及中间加厚部位焊有耐磨带。
尺寸 (in) | 外径 (in) | 内径 (in) | 接头外径 (in) | 接头内径 (in) | 接头 | 最大吊卡直径 (in) | 中心加厚直径 (in) |
3.1/2 | 3.1/2 | 2.1/4 | 4.3/4 (4.7/8.5) | 2.1/4 | NC38 | 3.7/8 | 4 |
2.1/16 | 2.1/16 | ||||||
4 | 4 | 2.1/2 | 5.1/4 | 2.1/2 | NC40 | 4.3/16 | 4.1/2 |
2.9/16 | 2.9/16 | ||||||
4.1/2 | 4.1/2 | 2.11/16 | 6.1/4 | 2.11/16 | NC46 | 4.11/16 | 5 |
2.3/4 | 2.3/4 | ||||||
2.13/16 | 2.13/16 | ||||||
5 | 5 | 3 | 6.5/8 | 3 | NC50 | 5.1/8 | 5.1/2 |
5.1/2 | 5.1/2 | 3.1/4 | 7 (7.1/4,7.1/2) | 3.1/4 | 5.1/2FH | 5.11/16 | 6 |
3.3/8 | 3.3/8 | ||||||
3.7/8 | 3.7/8 | ||||||
4 | 4 | ||||||
6.5/8 | 6.5/8 | 4 | 8 (8.1/4,8.1/2) | 4 | 6.5/8FH | 6.15/16 | 7.1/8 |
4.1/2 | 4.1/2 | ||||||
5 | 5 |
下载中心 | 法律声明 | 友情连接 | 京ICP备12039520号-1 | 技术支持:东云创达
京ICP备12039520号-1 版权所有©北京金石泰科能源科技有限公司 地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔一C座0809室