1、按照API Spec Q1、4F、7K、8C及RP500等相关技术标准进行设计和制造。
2、钻机主要设备(绞车、转盘、泥浆泵)由交流变频电机驱动,实现了绞车、转盘的无级调速,电动机采用交流变频数字控制。
3、采用平行四边形整体起升式底座,可实现台面和井架低位安装,依靠绞车动力整体起升到位。 4、绞车主刹车采用液压盘式刹车,辅助刹车采用能耗制动,并配备有自动送钻装置。 5、转盘采用独立驱动结构,置于钻台面以下,钻台操作空间大。
参数 型号 | ZJ20/1580T | ZJ30/1800T | ZJ40/2250T | |
名义钻深(4-1/2”钻杆)m(ft) | 2000(7000) | 3000(10000) | 4000(13000) | |
最大静钩载 KN(lbs) | 1580(350000) | 1800(400000) | 2250(500000) | |
发动机 | CAT C18 | 2xCAT C15 | 2xCAT C18 | |
传动箱 | Allison S6610HR | 2xAllsion S5610HR | 2xAllsion S6610HR | |
绳组 | 5x4 | 6x5 | 6x5 | |
额定功率 HP(KW) | 630(470) | 2x540(2x402) | 2x630(2x470) | |
井架高度 m(ft) | 35(115) | 36(118) 38(124) | 38(124) | |
钻井绳 mm(in) | 29(1 1/8 ) | 29(1 1/8 ) | 32(1 1/4) | |
底座高度 m(ft) | 4.5(14.8) | 6(19.7) | 6(19.7) | |
动力系统 | 发电机组 | 400KW(536HP) | 400KW(536HP) | 400KW(536HP) |
数量 | 2 | 2 | 2 | |
容量 | 550KVA 400V | 550KVA 400V | 550KVA 400V | |
泥浆泵 HP(KW) | 2x500(375) | 2x800(2x596) | 2x1000(746) | |
泥浆系统 m³(bbls) | 120(755) | 200(1260) | 260(1635) | |
井控系统 | 11”x35MPa(5000Psi)/13 5/8” x35MPa(5000Psi) |
下载中心 | 法律声明 | 友情连接 | 京ICP备12039520号-1 | 技术支持:东云创达
京ICP备12039520号-1 版权所有©北京金石泰科能源科技有限公司 地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔一C座0809室