严格执行API相关技术标准,采用自走式底盘,纯进口发动机和液力传动箱,具有质量可靠,易于操作,适用于不同作业环境等特点
1、执行API Spec Q1、4F、7K、8C及RP500等相关技术标准。
2、钻机主机的动力、传动、控制、提升系统及天车、井架等集中安装于油田专用自走式底盘上,安装简便、移运快速。
3、主机采用自走式底盘。底盘作业和车上部分动力来自安装的发动机。载荷分布合理,行驶和越野性能好。
4、采用卡特彼勒(Caterpillar)柴油机与艾里逊(Allison)液力传动箱,匹配合理,可实现动力机组的单机或并车运转,传动效率高,可靠性高。
5、绞车采用双滚筒绞车,主刹车采用带刹或液压盘式刹车,辅助刹车采用气动水冷盘刹或水刹车。
6、底座采用平行四边形整体结构,便于运输吊装。
7、转盘与绞车采用成熟可靠的链条传动,维护方便。转盘传动箱可以实现正反转,以适应不同的钻井作业。
参数 型号 | ZJ20/1580CZ | ZJ30/1800CZ | ZJ40/2250CZ | |
名义钻深(4-1/2”钻杆)m(ft) | 2000(6000) | 3000(10000) | 4000(13000) | |
最大静钩载 KN(lbs) | 1580(350000) | 1800(400000) | 2250(500000) | |
发动机 | CAT C18 | 2xCAT C15 | 2xCAT C18 | |
传动箱 | Allison S6610HR | 2xAllsion S5610HR | 2xAllsion S6610HR | |
底盘 | 12x8 | 14x8 | 14x10 | |
绳组 | 5x4 | 6x5 | 6x5 | |
额定功率 HP(KW) | 630(470) | 2x540(2x402) | 2x630(2x470) | |
井架高度 m(ft) | 35(115) | 36(118) 38(124) | 38(124) | |
钻井绳 mm(in) | 29(1 1/8 ) | 29(1 1/8 ) | 32(1 1/4) | |
底座高度 m(ft) | 4.5(14.8) | 6(19.7) | 6(19.7) | |
动力系统 | 发电机组 | 400千瓦(536马力) | 400千瓦(536马力) | 400千瓦(536马力) |
数量 | 2 | 2 | 2 | |
容量 | 550KVA 400V | 550KVA 400V | 550KVA 400V | |
泥浆泵 HP(KW) | 2x500(375) | 2x800(2x596) | 2x1000(746) | |
泥浆系统 m³(lbbs) | 120(755) | 200(1260) | 260(1635) | |
井控系统 | 11”x35MPa(5000Psi)/13 5/8” x35MPa(5000Psi) |
下载中心 | 法律声明 | 友情连接 | 京ICP备12039520号-1 | 技术支持:东云创达
京ICP备12039520号-1 版权所有©北京金石泰科能源科技有限公司 地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔一C座0809室