1、按照API Spec 7-1规范进行设计和制造。
2、使用AISI4142H/4145H锻造精轧的合金结构钢生产制造,并在全长范围内进行调质热处理,经过这样的热处理以后,其布氏硬度可达到285-341,夏比冲击功≥54J,所制定的工艺可保证孔的偏心度达到标准的最小壁厚值。
尺寸 mm(in) | 管体长度 mm(ft) | 总长 mm(ft) | 上母扣接头 | 下公扣接头 | 内径mm(in) | ||||||||
尺寸&扣型 | 外径mm(in) | 尺寸&扣型 | 外径mm(in) | 长度mm(in) | |||||||||
标准 | 选择 | 标准 | 选择 | 标准 | 选择 | 标准 | 选择 | ||||||
63.5 | 2.1/2 | 11,280(37) | 12,190(40) | (6.5/8)REG | (4.1/2)REG | 196.9(7.3/4) | 146.1(5.3/4) | NC26(2.3/8IF) | 85.7(3.3/8) | 508(20) | 31.8(1.1/4) | ||
76.2 | 3 | 11,280(37) | 12,190(40) | (6.5/8)REG | (4.1/2)REG | 196.9(7.3/4) | 146.1(5.3/4) | NC31(2.7/8IF) | 104.8(4.1/8) | 508(20) | 44.5(1.3/4) | ||
88.9 | 3.1/2 | 11,280(37) | 12,190(40) | (6.5/8)REG | (4.1/2)REG | 196.9(7.3/4) | 146.1(5.3/4) | NC38(3.1/2IF) | 120.7(4.3/4) | 508(20) | 57.2(2.1/4) | ||
108 | 4.1/4 | 11,280(37) | 15.540(51) | 12,190(40) | 16,460(54) | (6.5/8)REG | (4.1/2)REG | 196.9(7.3/4) | 146.1(5.3/4) | NC46(4IF) | 158.8(6.1/4) | 508(20) | 71.4(2.13/16) |
108 | 4.1/4 | 11,280(37) | 15.540(51) | 12,190(40) | 16,460(54) | (6.5/8)REG | (4.1/2)REG | 196.9(7.3/4) | 146.1(5.3/4) | NC50(4.1/2IF) | 161.9(6.3/8) | 508(20) | 71.4(2.13/16) |
133.4 | 5.1/4 | 11,280(37) | 15.540(51) | 12,190(40) | 16,460(54) | (6.5/8)REG | 196.9(7.3/4) | 5.1/2FH | 177.8(7) | 508(20) | 82.6(3.1/4) | ||
133.4 | 5.1/4 | 11,280(37) | 15.540(51) | 12,190(40) | 16,460(54) | (6.5/8)REG | 196.9(7.3/4) | NC56 | 177.8(7) | 508(20) | 82.6(3.1/4) |
下载中心 | 法律声明 | 友情连接 | 京ICP备12039520号-1 | 技术支持:东云创达
京ICP备12039520号-1 版权所有©北京金石泰科能源科技有限公司 地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔一C座0809室