1、按照API Spec 5DP和Spec 7规范进行设计和制造。
2、钻杆钢级采用E级、X级、G级和S级,钻杆接头螺纹加工符合API SPEC 7-2标准。
尺寸 | 标准重量 Lbs/ft | 直径 | 钢级 | 壁厚 | 扣型 | ||
in | mm | in | mm | ||||
2.3/8 | 6.65 | 2.375 | 60.3 | E.X.G.S | 0.28 | 7.11 | EU |
2.7/8 | 10.4 | 2.875 | 73 | E.X.G.S | 0.362 | 9.19 | EU.IU |
3.1/2 | 9.5 | 3.5 | 88.9 | E | 0.254 | 6.45 | EU.IU |
3.1/2 | 13.3 | 3.5 | 88.9 | E.X.G.S | 0.368 | 9.35 | EU.IU |
3.1/2 | 15.5 | 3.5 | 88.9 | E | 0.449 | 11.4 | EU.IU |
3.1/2 | 15.5 | 3.5 | 88.9 | X.G.S | 0.449 | 11.4 | EU.IU |
4 | 14 | 4 | 101.6 | E.X.G.S | 0.33 | 8.38 | EU.IU |
4.1/2 | 13.75 | 4.5 | 114.3 | E | 0.271 | 6.88 | EU.IU |
4.1/2 | 16.6 | 4.5 | 114.3 | E.X.G.S | 0.337 | 8.56 | EU.IU |
4.1/2 | 20 | 4.5 | 114.3 | E.X.G.S | 0.43 | 10.92 | EU.IU |
5 | 16.25 | 5 | 127 | X.G.S | 0.296 | 7.52 | IU |
5 | 19.5 | 5 | 127 | E | 0.362 | 9.19 | IEU |
5 | 19.5 | 5 | 127 | X.G.S | 0.362 | 9.19 | EU.IU |
5 | 25.6 | 5 | 127 | E | 0.5 | 12.7 | IEU |
5 | 25.6 | 5 | 127 | X.G.S | 0.5 | 12.7 | IEU |
5.1/2 | 21.9 | 5.5 | 139.7 | E.X.G.S | 0.361 | 9.17 | IEU |
5.1/2 | 24.7 | 5.5 | 139.7 | E.X.G.S | 0.415 | 10.54 | IEU |
5.7/8 | 26.3 | 5.875 | 149.2 | S | 0.415 | 10.54 | IEU |
6.5/8 | 25.2 | 6.625 | 168.3 | E.X.G.S | 0.33 | 8.38 | IEU |
6.5/8 | 27.7 | 6.625 | 168.3 | E.X.G.S | 0.362 | 9.19 | IEU |
下载中心 | 法律声明 | 友情连接 | 京ICP备12039520号-1 | 技术支持:东云创达
京ICP备12039520号-1 版权所有©北京金石泰科能源科技有限公司 地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔一C座0809室