1、主要部件设计制造符合API规范。
2、直流电驱动钻机采用世界先进的AC-SCR-DC动力系统,钻机对绞车、转盘和泥浆泵可实现无级调速,从而获得良好的钻井性能。
3、采用旋升式底座,可实现台面和井架低位安装,依靠绞车动力整体起升到位。
4、绞车主刹车采用液压盘式刹车,辅助刹车采用电磁涡流刹车,并配备有自动送钻装置。
5、转盘采用独立驱动结构,置于钻台面以下,钻台操作空间大。
参数 型号 | ZJ40/2250DZ | ZJ50/3150DZ | ZJ70/4500DZ | ZJ90/4500DZ | |
名义钻深(4-1/2”钻杆)m(ft) | 4000(13000) | 5000(16000) | 7000(23000) | 9000(30000) | |
最大钩载 KN(lbs) | 2250(500000) | 3150(700000) | 4500(1000000) | 5850(1300000) | |
绳组 | 5x4 | 6x5 | 6x5 | 7x6 | |
钢丝绳直径,mm(in) | φ32(1.1/4) | φ35(1.3/8) | φ38(1.1/2) | Φ42(1.5/8) | |
绞车功率 KW(HP) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000) | |
转盘开口尺寸 mm(in) | 698.5(27.1/2) | 698.5(27.1/2) 952.5(37.1/2) | 952.5(37.1/2) | 1257.3(49.1/2) | |
井架高度 m(ft) | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 46(152) | |
底座高度 m(ft) | 7.5(25) | 7.5(25)/9(30) | 10.5(35) | 10.5(35)/12(40) | |
动力系统 | 发电机组 | CAT3512B,1,310KW(1,757HP) | |||
数量 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
容量 | SR4B,1,900KVA,600V | ||||
辅助发电机组 | 辅助发电机组 | 1xCAT C15,1x320(1x430) | |||
容量 | 400KVA,400V | ||||
泥浆泵 KW(HP) | 2x735(1000) 2x960(1300) | 2x960(1300) 2x1180(1600) | 3x1180(1600) | 3x1640(2200) | |
泥浆系统 m³(bbls) | 260(1635) | 320(2000) | 350(2200) | 400(2500) | |
井控系统 | 13.5/8”x35MPa(5000Psi)/ 70MPa(10000Psi) | ||||
空气系统 m³(bbls) | 2+4(12+24) | 2+4(12+24) | 2.5+4(15+24) | 4+4(24+24) |
下载中心 | 法律声明 | 友情连接 | 京ICP备12039520号-1 | 技术支持:东云创达
京ICP备12039520号-1 版权所有©北京金石泰科能源科技有限公司 地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔一C座0809室